BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI THPT QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ
Đang xem: Thực hành đọc bản đồ việt nam
1. Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:a) Hãy xác định vị trí của tỉnh, thành phố em đang sống?b) Xác định vị trí, tọa độ các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta.c) Lập bảng thống kê các tỉnh, thành phố theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?
STT |
Tên tỉnh, thành phố | Đặc điểm về vị trí địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển |
Có biên giới chung với |
||||
Trung Quốc | Lào |
Campuchia |
||||
1 | An Giang | X | O | O | O | X |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | O | X | O | O | O |
… | ………….. |
Cách làm:
a) Vị trí địa lí tỉnh Đăk Lăk
Tỉnh Đăk Lăk nằm ở trung tâm Tây Nguyên, tọa độ địa lí: + Điểm cực Bắc 13o25’06” Bắc. + Điểm cực Nam 12o9’45” Bắc+ Điểm cực Tây: 107o28’57” Đông+ Điểm cực Đông: 108o59’37” Đông Vị trí tiếp giáp:+ phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai+ phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng+ phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hoà+ phía Tây giáp Vương quốc Campuchia + Tây Nam giáp tỉnh Đăk Nông.Bao gồm 15 đơn vị hành chính: – TP.
Xem thêm: Xếp Hạng Top 30 Áo Đá Bóng Đẹp Nhất Thế Giới Hiện Nay, Áo Đá Bóng Đẹp Nhất Thế Giới
Buôn Ma Thuột: 13 phường và 8 xã– TX. Buôn Hồ: 7 phường và 5 xã– Huyện Ea H’Leo: 1 thị trấn và 11 xã– Huyện Ea Súp: 1 thị trấn và 9 xã– Huyện Buôn Đôn: 7 xã– Huyện Cư M’Gar: 2 thị trấn và 15 xã– Huyện Krông Buk: 1 thị trấn và 14 xã– Huyện Ea Kar: 2 thị trấn và 14 xã– Huyện Ma Đ’Răk: 1 thị trấn và 12 xã– Huyện Krông Bông: 1 thị trấn và 13 xã– Huyện Krông Păk: 1 thị trấn và 15 xã– Huyện Krông Ana: 1 thị trấn và 7 xã– Huyện Lăk: 1 thị trấn và 10 xã– Huyện Krông Năng: 1 thị trấn và 11 xã– Huyện Cư Kuin: 8 xã
b) Vị trí, tọa độ các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta.
c) Bảng thống kê các tỉnh, thành phố, trong đó có 28 tỉnh giáp biển
STT | Tên tỉnh, thành phố |
Đặc điểm về vị trí địa lí |
||||
Nội địa |
Ven biển |
Có biên giới chung với |
||||
Trung Quốc | Lào |
Campuchia |
||||
1 | Hà Nội | X | o | o | o | o |
2 | TP. Hồ Chí Minh | o | X | o | o | o |
3 | Hải Phòng | o | X | o | o | o |
4 | Đà Nẵng | o | X | o | o | o |
5 | Cần Thơ | X | o | o | o | o |
6 | Điện Biên | X | o | X | X | o |
7 | Lai Châu | X | o | X | o | o |
8 | Lào Cai | X | o | X | o | o |
9 | Hà Giang | X | o | X | o | o |
10 | Cao Bằng | X | o | X | o | o |
11 | Lạng Sơn | X | o | X | o | o |
12 | Yên Bái | X | o | o | o | o |
13 | Tuyên Quang | X | o | o | o | o |
14 | Bắc Kạn | X | o | o | o | o |
15 | Thái Nguyên | X | o | o | o | o |
16 | Sơn La | X | o | o | X | o |
17 | Phú Thọ | X | o | o | o | o |
18 | Vĩnh Phúc | X | o | o | o | o |
19 | Bắc Ninh | X | o | o | o | o |
20 | Bắc Giang | X | o | o | o | o |
21 | Quảng Ninh | o | X | X | o | o |
22 | Hòa Bình | X | o | o | o | o |
23 | Hưng Yên | X | o | o | o | o |
24 | Hải Dương | X | o | o | o | o |
25 | Thái Bình | o | X | o | o | o |
26 | Hà Nam | X | o | o | o | o |
27 | Nam Định | o | X | o | o | o |
28 | Ninh Bình | o | X | o | o | o |
29 | Thanh Hóa | o | X | o | X | o |
30 | Nghệ An | o | X | o | X | o |
31 | Hà Tĩnh | o | X | o | X | o |
32 | Quảng Bình | o | X | o | X | o |
33 | Quảng Trị | o | X | o | X | o |
34 | Thừa Thiên-Huế | o | X | o | X | o |
35 | Quảng Nam | o | X | o | X | o |
36 | Quảng Ngãi | o | X | o | o | o |
37 | Kon Tum | X | o | o | X | o |
38 | Gia Lai | X | o | o | o | X |
39 | Bình Định | o | X | o | o | o |
40 | Phú Yên | o | X | o | o | o |
41 | Đăk Lăk | X | o | o | o | X |
42 | Đăk Nông | X | o | o | o | X |
43 | Khánh Hòa | o | X | o | o | o |
44 | Lâm Đồng | X | o | o | o | o |
45 | Ninh Thuận | o | X | o | o | o |
46 | Bình Thuận | o | X | o | o | o |
47 | Bình Phước | X | o | o | o | X |
48 | Tây Ninh | X | o | o | o | X |
49 | Bình Dương | X | o | o | o | o |
50 | Đồng Nai | X | o | o | o | o |
51 | Bà Rịa-Vũng Tàu | o | X | o | o | o |
52 | Long An | X | o | o | o | X |
53 | Đồng Tháp | X | o | o | o | X |
54 | Tiền Giang | o | X | o | o | o |
55 | Bến Tre | o | X | o | o | o |
56 | An Giang | X | o | o | o | X |
57 | Vĩnh Long | X | o | o | o | o |
58 | Kiên Giang | o | X | o | o | X |
59 | Hậu Giang | X | o | o | o | o |
60 | Trà Vinh | o | X | o | o | o |
61 | Sóc Trăng | o | X | o | o | o |
62 | Bạc Liêu | o | X | o | o | o |
63 | Cà Mau | o | X | o | o | o |
2. Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại các kí hiệu 10 loại khoáng sản chính, sau đó tìm trên bản đồ nơi phân bố chính của từng loại khoáng sản và ghi vào bảng thống kê theo mẫu sau đây:
Số | Loại khoáng sản | Kí hiệu trên bản đồ | Phân bố các mỏ chính |
1 | Than | ||
2 | Dầu mỏ | ||
3 | Khí đốt | ||
4 | Bô xít | ||
5 | Sắt | ||
6 | Crôm | ||
7 | Thiếc | ||
8 | Titan | ||
9 | Apatit | ||
10 | Đá quý |
Cách làm: