Cần cẩu từ 3 tấn đến 5 tấn
Mô tả | SC 313ML | SC 314ML | SC 315ML | SC 513ML | SC 514ML | SC 515ML | ||
Sức nâng tối đa | Tấn - Mét | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Sức nâng/Tầm với | kg/m | 3,500 / 2.6 | 3,500 / 2.6 | 3,500 / 2.6 | 5,500 / 2.6 | 5,500 / 2.6 | 5,500 / 2.6 | |
2,460 / 3.30 | 2,408 / 3.32 | 2,228 / 3.47 | 2,448 / 3.30 | 2,947 / 3.32 | 2,313 / 3.34 | |||
1,396 / 5.50 | 1,337 / 5.52 | 1,206 / 5.67 | 1,382 / 5.50 | 1,660 / 5.52 | 1,229 / 5.54 | |||
972 / 7.70 | 922 / 7.72 | 820 / 7.87 | 960 / 7.70 | 1,153 / 7.72 | 828 / 7.74 | |||
694 / 9.92 | 606 / 10.07 | 872 / 9.92 | 607 / 9.94 | |||||
467 / 12.27 | 465 / 12.14 | |||||||
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 7.7 | 9.92 | 12.27 | 7.73 | 9.92 | 12.14 | |
Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 10.8 | 13 | 15.1 | 10.8 | 13 | 15.5 | |
Lưu lượng | cc/rev | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
Áp suất làm việc | kg/cm2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Kiểu cần | Tiết diện lục giác, 3 đoạn | Tiết diện lục giác, 4 đoạn | Tiết diện lục giác, 5 đoạn | Tiết diện lục giác,3 đoạn | Tiết diện lục giác, 4 đoạn | Tiết diện lục giác, 5 đoạn | ||
với 2 xy lanh ra cần | với 2 xy lanh ra cần | với 2 xy lanh ra cần | với 2 xy lanh ra cần | với 2 xy lanh ra cần | với 2 xy lanh ra cần | |||
Chiều dài cần | m | Min. 3.53 ~ Max. 7.93 |
Min. 3.54 ~ Max. 10.1 |
Min. 3.69 ~ Max. 12.49 |
Min. 3.53 ~ Max. 7.93 |
Min. 3.54 ~ Max. 10.14 |
Min. 3.56 ~ Max. 12.36 |
|
Tốc độ ra cần | m/sec | 4.4 / 18 | 6.6 / 18 | 8.8 / 18 | 4.4 / 18 | 6.6 / 18 | 8.8 / 18 | |
Tốc độ nâng cần | °/sec | -15~78 / 13 | -15~78 / 13 | -15~78 / 13 | -15~78 / 13 | -15~78 / 13 | -15~78 / 9 | |
Góc xoay | ° | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | |
Tốc độ xoay | r.p.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dây cáp | Ø x m | Ø8 × 75m | Ø8 × 75m | Ø8 × 75m | Ø8 × 75m | Ø8 × 75m | Ø8 × 75m | |
Tốc độ móc | m/min | 15 (4th layer / 4 fall lines) | ||||||
Kiểu tời | Dẫn động thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng thẳng với phanh cơ khí | |||||||
Kiểu hộp giảm tốc xoay | Dẫn động thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng thẳng | |||||||
Chân cẩu | Trước | Kiểu | Kiểu chữ H, một đoạn điều khiển thủy lực theo phương ngang và thẳng đứng | |||||
Span(m) | Max. 4.33 | Max. 4.33 | Max. 4.33 | Max. 4.33 | Max. 4.33 | Max. 4.33 | ||
Sau | Kiểu | Kiểu chữ H, một đoạn điều khiển thủy lực theo phương ngang và thẳng đứng | ||||||
Span(m) | Max. 4.15 | Max. 4.15 | Max. 4.15 | Max. 4.15 | Max. 4.15 | Max. 4.15 |
Cần cẩu từ 7 tấn đến 9 tấn
Description | SC 715ML | SC 716ML | SC 716S | SC 816ML | SC 817ML | |||
Sức nâng tối đa | Tấn - Mét | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.5 | ||
Sức nâng/tầm với | kg/m | 7,500 / 2.0 | 7,500 / 2.0 | 7,500 / 2.0 | 8,000 / 2.0 | 8,000 / 2.0 | ||
3,318 / 4.38 | 3,336 / 4.73 | 2,784 / 4.77 | 3,844 / 4.73 | 4,243 / 4.99 | ||||
1,716 / 7.23 | 1,719 / 7.58 | 1,368 / 7.62 | 1,959 / 7.78 | 2,070 / 7.60 | ||||
1,146 / 10.08 | 1,043 / 10.43 | 786 / 10.47 | 1,194 / 10.83 | 1,173 / 10.52 | ||||
834 / 12.93 | 766 / 13.28 | 563 / 13.32 | 876 / 13.88 | 816 / 13.42 | ||||
633 / 15.78 | 585 / 16.13 | 417 / 16.17 | 671 / 16.93 | 586 / 16.34 | ||||
458 / 18.98 | 315 / 19.02 | 527 / 19.98 | 425 / 19.25 | |||||
333 / 22.2 | ||||||||
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 15.78 | 18.98 | 19.02 | 19.98 | 22 | ||
Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 19 | 22 | 22 | 23 | 25.2 | ||
Lưu lượng dầu | cc/rev | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 | ||
Áp suất làm việc | kg/cm2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | ||
Kiểu cần | Tiết diện lục giác, 5 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | |||
với 2 xy lanh ra cần | với 3 xy lanh ra cần | với 3 xy lanh ra cần | với 3 xy lanh ra cần | với 3 xy lanh ra cần | ||||
Chiều dài cần | m | Min. 4.63 ~ Max. 16.03 |
Min.4.9 ~ Max.19.2 |
Min.4.9 ~ Max.19.2 |
Min.4.9 ~ Max.20.23 |
Min.4.9 ~ Max.22. |
||
Tốc độ ra cần | m/sec | 11.4 / 30 | 14.25 / 36 | 14.25 / 36 | 15.25 / 35 | 17.46 / 38 | ||
Tốc độ nâng cần | °/sec | -17~80/30 | -17~80/18 | 0~78/11 | -17~80/30 | -17~80/30 | ||
Góc xoay | ° | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | ||
Tốc độ xoay | r.p.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dây cáp | Ø x m | Ø10 × 100m | Ø10 × 100m | Ø10 × 100m | Ø10 × 100m | Ø10 × 100m | ||
Tốc độ móc | m/min | 15 (4th layer / 4 fall lines) | ||||||
Kiểu tời | Mô tơ thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng thẳng với phanh cơ khí. | |||||||
Kiểu hộp giảm tốc xoay | Mô tơ thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng thẳng với phanh thủy lực. | |||||||
Chân cẩu | Trước | Kiểu | Kiểu chữ H, một đoạn, điều khiển thủy lực theo phương ngang và thẳng đứng | |||||
Span(m) | Max. 5.7 | Max. 5.7 | Max. 5.7 | Max. 6.0 | Max. 6.0 | |||
Sau | Front | Kiểu chữ H, một đoạn, điều khiển thủy lực theo phương ngang và thẳng đứng | ||||||
Span(m) | Max. 4.6 | Max. 4.6 | Max. 4.6 | Max. 4.6 | Max. 4.6 |
Cần cẩu từ 10 tấn đến 20 tấn
Mô tả | SC 1015ML | SC 1016ML | SC 1516ML | SC 1716ML | SC 2016ML | ||||
Sức nâng tối đa | ton-meter | 37 | 37 | 48 | 56 | 70 | |||
Sức nâng/Tầm với | kg/m | 10,000 / 3.0 | 10,000 / 3.0 | 15,000 / 2.0 | 17,000 / 2.0 | 20,000 / 2.0 | |||
5,997 / 6.06 | 5,897 / 6.06 | 8,301 / 6.22 | 8,032 / 6.39 | 9,080 / 7.05 | |||||
3,127 / 9.90 | 2,990 / 9.90 | 4,457 / 10.02 | 4,139 / 10.49 | 4,514 / 11.65 | |||||
2,105 / 13.74 | 1,822 / 13.74 | 2,817 / 13.82 | 2,534 / 14.59 | 2,672 / 16.25 | |||||
1,534 / 17.58 | 1,338 / 17.58 | 2,108 / 17.63 | 1,869 / 18.69 | 1,951 / 20.85 | |||||
1,165 / 21.42 | 1,025 / 21.42 | 1,645 / 21.42 | 1,437 / 22.79 | 1,486 / 25.45 | |||||
806 / 25.26 | 1,318 / 25.23 | 1,135 / 26.89 | 1,161 / 30.05 | ||||||
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 21.42 | 25.2 | 25.2 | 26.89 | 30.05 | |||
Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 24.3 | 28 | 28.5 | 30 | 34 | |||
Lưu lượng dầu | cc/rev | 88×88 | 88×88 | 88×88 | 88×88 | 100+100 | |||
Áp suất làm việc | kg/cm2 | 200/200(Winch) | 200/200(Winch) | 220/210(Winch) | 210/210(Winch) | 195/230(Winch) | |||
Kiểu cần | Tiết diện lục giác, 5 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | Tiết diện lục giác, 6 đoạn | ||||
Với 2 xy lanh ra cần | Với 3 xy lanh ra cần | Với 3 xy lanh ra cần | Với 3 xy lanh ra cần | Với 3 xy lanh ra cần | |||||
Chiều dài cần | m | Min. 6.40 ~ Max. 21.7 |
Min. 6.43 ~ Max. 25.63 |
Min. 6.72 ~ Max. 25.72 |
Min. 6.88 ~ Max. 27.38 |
Min. 7.53 ~ Max. 30.55 |
|||
Tốc độ ra cần | m/sec | 15.9 / 43 | 19.2 / 54 | 20.5 / 60 | 20.5 / 60 | 23.0 / 65 | |||
Tốc độ nâng cần | °/sec | -13~80/28 | -13~80/28 | -10~80/30 | -10~80/30 | -9~80/30 | |||
Góc xoay | ° | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | 360° continuous | |||
Tốc độ xoay | r.p.m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Dây cáp | Ø x m | Hercules 19×7 Ø14×100m | Hercules 19×7 Ø14×100m | Hercules 19×7 Ø14×100m | Hercules 19×7 Ø14×100m | Hercules 19×7 Ø14×100m | |||
Tốc độ móc | m/min | 15 (4th layer / 4 fall lines) | |||||||
Kiểu tời | Tời 2 cấp tốc độ, mô tơ dẫn động thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh với phanh thủy lực. | ||||||||
Kiểu hộp giảm tốc xoay | Mô tơ dẫn động thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với phanh thủy lực. | ||||||||
Chân cẩu | Trước | Kiểu | Kiểu chữ H, một đoạn, điều khiển thủy lực theo phương ngang và thẳng đứng | ||||||
Span(m) | Max. 6.0 | Max. 7.3 | Max. 7.3 | Max. 7.3 | Max. 7.6 | ||||
Sau | Kiểu | Kiểu chữ H, một đoạn, điều khiển thủy lực theo phương ngang và thẳng đứng | |||||||
Span(m) | Max. 4.8 | Max. 5.5 | Max. 5.5 | Max. 5.5 | Max. 6.0 |
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
Địa chỉ: Số 27 ngõ 66, đường Tân Mai, P. Tân Mai. Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
Khu trưng bày: Km12+300, Quốc lộ 1A cũ, Bãi đá Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: 04 6681 2255
Email: chuyendungviet@gmail.com