xeototai.net cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, không hề thiếu nhất.
Điểm chuẩn Học viện nông nghiệp trồng trọt Việt Nam
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo rất đầy đủ thông tin trường mã ngành của học viện chuyên nghành Nông nghiệp Việt Nam để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào học viện chuyên nghành Nông nghiệp nước ta như sau:
1. Chương trình huấn luyện tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Thi trung học phổ thông Quốc gia | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Bảo vệ thực vật | 17,5 | 15 | 15 |
Bệnh học thủy sản | 18 | 15 | 15 |
Chăn nuôi | 17,5 | 15 | 18 |
Chăn nuôi thú y | 17,5 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 15 | 17 |
Khoa học tập cây trồng | 17,5 | 15 | 15 |
Khoa học tập đất | 17,5 | 15 | 20 |
Kinh doanh nông nghiệp | 17,5 | ||
Kinh tế nông nghiệp | 18,5 | 15 | 17 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18 | 18 | 18 |
Nuôi trồng thủy sản | 17,5 | 15 | 15 |
Phát triển nông thôn | 17,5 | 15 | 17 |
Thú y | 18 | 15 | 15,5 |
Công nghệ sinh học | 16 | 18 | |
Công nghệ thông tin | 20 | 16 | 16,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 20 | 16 | 17,5 |
Công nghệ thực phẩm | 20 | 16 | 17,5 |
Công nghệ và sale thực phẩm | 17,75 | 16 | 17,5 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 17,5 | 16 | 16 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 17,5 | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 17,5 | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | |||
Kỹ thuật điện | 17,5 | 16 | 16 |
Kỹ thuật khoáng sản nước | |||
Kinh tế | 17,5 | 15 | 16 |
Kinh tế đầu tư | 17,5 | 15 | 16 |
Kế toán | 20 | 16 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 17,5 | 16 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 15 | 15 |
Xã hội học | 17,5 | 15 | 15 |
Khoa học môi trường | 18,5 | 15 | 17 |
Quản lý khu đất đai | 17,5 | 15 | 15 |
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | 20 | 15 | 15 |
Kinh tế tài chính | 18 | 15 | 16 |
Nông nghiệp | 17,5 | 15 | 15 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 18 | 15 | 20 |
Quản lý khiếp tế | 18 | 15 | 16 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 18 | 15 | 15 |
Quản lý và trở nên tân tiến nguồn nhân lực | 18 | 15 | 16 |
Sư phạm nghệ thuật Nông nghiệp | 18,5 | 19 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 16 | |
Mạng máy tính và truyền thông dự liệu | 16 | 16,5 | |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 16 | |
Luật | 16 | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 17 | |
Quản lý bất động sản | 15 | 15 | |
Thương mại điện tử | 16 | 16 | |
Quản lý và phát triển du lịch | 16 | 16 | |
Logistic và cai quản chuỗi cung ứng | 18 | 23 | |
Sư phạm Công nghệ | 18,5 | 19 | |
Công nghệ sinh dược | 18 | ||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 16,5 | ||
Kinh tế số | 16 |
2. Chương trình quốc tế
Tên ngành | Tên chăm ngành | Năm 2020 | Năm 2021 |
Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | Agri-business Management - (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện nông nghiệp 2020 | |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | Agricultural Economics - (Kinh tế nông nghiệp) | ||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | Bio-technology - (Công nghệ sinh học) | ||
Crop Science (Khoa học tập cây trồng) | Crop Science - (Khoa học tập cây trồng) | ||
Financial Economics (Kinh tế tài chính) | - Financial Economics - (Kinh tế tài chính) |
3. Chương trình đào tạo và giảng dạy tiên tiến (Giảng dạy bởi tiếng Anh)
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Thi trung học phổ thông Quốc gia | Học bạ | Thi trung học phổ thông Quốc gia | Học bạ | |
Khoa học cây cỏ tiên tiến | 15 | 18 | 20 | |
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 17 | 18 | 17,5 |
4. Lịch trình đào tạo chất lượng cao (Giảng dạy bằng tiếng Anh)
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Thi trung học phổ thông Quốc gia | Học bạ | Thi trung học phổ thông Quốc gia | Học bạ | |
Công nghệ sinh học quality cao | 15.5 | 20 | 20 | |
Kinh tế nông nghiệp unique cao | 15 | 18 | 18,5 | |
Kinh tế tài chính unique cao | 14.5 | 18 | 18,5 |
4. Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp (POHE)
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Thi thpt Quốc gia | Học bạ | Thi trung học phổ thông Quốc gia | Học bạ | |
Chăn nuôi | 14 | 20 | ||
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | 15 | 20 | ||
Nông nghiệp | 15 | 18 | ||
Phát triển nông thôn | 14.5 | 18 | ||
Công nghệ sinh học | 15.5 | 20 | ||
Công nghệ thông tin | 17 | 18 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 18 | ||
Kế toán | 15 | 18 | ||
Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | 21 | - |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực vực tp. Hà nội để mau chóng có ra quyết định trọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.
Xem thêm: Phim Yêu Thêm Lần Nữa Ấn Độ Yêu Thêm Lần Nữa Trọn Bộ, Phim Yêu Thêm Lần Nữa Ấn Độ








