Mọi thông tin cụ thể về điểm chuẩn Đại học hệ thiết yếu quy của Trường Đại học tập Y Dược TP. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y dược 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp.hcm 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Tên Ngành - Mã Ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn xét tuyển |
Điều chăm sóc (Kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) - 7720301_04 | 22.8 | B00 |
Điều chăm sóc - 7720301 | 24.1 | B00 |
Điều dưỡng siêng ngành gây nghiện hồi sức - 7720301_03 | 24.15 | B00 |
Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển chọn nữ) - 7720501_02 | 27.4 | B00 |
Dinh dưỡng - 7720401 | 24 | B00 |
Dược học tập (Kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) - 7720201_02 | 24.5 | A00,B00 |
Dược học - 7720201 | 26.25 | A00,B00 |
Hộ sinh - 7720302 | 23.25 | B00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học - 7720601 | 25.45 | B00 |
Kỹ thuật phục hình răng - 7720502 | 25 | B00 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học tập - 7720602 | 24.8 | B00 |
Kỹ thuật phục hồi tác dụng - 7720603 | 24.1 | B00 |
Răng- Hàm - khía cạnh - 7720501 | 27.65 | B00 |
Y học dự phòng - 7720110 | 23.9 | B00 |
Y khoa (có CC giờ Anh) - 7720101_02 | 27.65 | B00 |
Y học truyền thống cổ truyền - 7720115 | 25.2 | B00 |
Y tế nơi công cộng - 7720701 | 22 | B00 |
Y khoa - 7720101 | 28.2 | B00 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp hcm 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên Ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ vừa lòng A00 | Tổ hợp B00 | |
Y khoa | 28,45 | |
Y khoa (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 27,70 | |
Y học tập dự phòng | 21,95 | |
Y học cổ truyển | 25,00 | |
Dược học | 26,20 | 26,20 |
Dược học ( phối hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 24,20 | 24,20 |
Điều dưỡng | 23,65 | |
Điều chăm sóc (Kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 21,65 | |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh( chỉ tuyển Nữ) | 22,50 | |
Điều dưỡng siêng ngành gây nghiện hồi sức | 23,50 | |
Dinh dưỡng | 23,40 | |
Răng - Hàm - Mặt | 28,00 | |
Răng - Hàm - phương diện (Kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 27,10 | |
Kỹ thuật phục hình răng | 24,85 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,35 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 24,45 | |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 23,50 | |
Y tế công cộng | 19,00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp.hcm 2019

Trường đại học Y Dược tp hcm tuyển sinh 2050 tiêu chuẩn trên toàn quốc cho 14 ngành huấn luyện hệ đại học chính quy. Theo đó, ngành dược khoa là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 450 chỉ tiêu, tiếp theo sau là cho ngành y học với 400 chỉ tiêu.
Xem thêm: Papua New Guinea Ăn Thịt Người, Người Korowai
Ngôi trường Đại học tập Y dược tp.hồ chí minh tuyển sinh theo cách làm xét tuyển dựa trên kết quả thi thpt quốc gia.Theo kia điểm trúng tuyển chọn năm 2019 xê dịch từ 18 mang đến 24,95 điểm. Vào đó, ngành Y khoa gồm điểm trúng tuyển tối đa với 24,95 điểm, tiếp theo là ngành Răng-Hàm-Mặt với 24,45 điểm. Còn ngành có điểm trúng tuyển thấp tốt nhất là ngành Y tế nơi công cộng với 18 điểm. Ví dụ điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược tp.hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Y khoa | B00 | 24.95 |
Y học dự phòng | B00 | 19 |
Y học tập cổ truyền | B00 | 20.95 |
Dược học | B00 | 22.3 |
Điều dưỡng | B00 | 20.15 |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 19 |
Điều dưỡng chăm ngành gây nghiện hồi sức | B00 | 20 |
Dinh dưỡng | B00 | 20.25 |
Răng - Hàm - Mặt | B00 | 24.45 |
Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.25 |
Kỹ thuật hồi phục chức năng | B00 | 19.75 |
Y tế công cộng | B00 | 18 |
-Các sỹ tử trúng tuyển chọn Trường Đại học Y Dược TP.HCM rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai bí quyết :