Năm 2021, ngôi trường ĐH Quy Nhơn tuyển chọn sinh theo 4 hướng thức với tiêu chuẩn dự con kiến là 6.050 cho 45 ngành đào tạo. Nút điểm sàn tối đa là 21 điểm - ngành Sư phạm Toán học.
Điểm chuẩn Đại học tập Quy Nhơn năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, các em xem thêm điểm chuẩn chỉnh xét theo công dụng thi tốt nghiệp THPT, học tập bạ, ĐGNL phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học quy nhơn 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Quy Nhơn năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Quy Nhơn năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Quy Nhơn - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 15 | |
2 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; D01; C19 | 19 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18 | |
5 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 19 | |
6 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00; C00; D01 | 24 | |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | |
9 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00; C19; D14 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 23 | |
11 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 24 | |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19 | |
13 | 7140209 | sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 | |
14 | 7140211 | Sư phạm đồ lý | A00; A01 | 19 | |
15 | 7140247 | Sư phạm công nghệ tự nhiên | A00; B00 | 19 | |
16 | 7140249 | Sư phạm lịch sử và địa lý | C00; C19; C20 | 19 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
18 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 | |
19 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; C19 | 15 | |
20 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 | |
22 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00; D12 | 15 | |
23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 15 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 | |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
27 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15 | |
29 | 7620109 | Nông học | B00; D08; A02; B03 | 15 | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D01 | 18 | |
31 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | C00; D01; D14 | 15 | |
32 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 15 | |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
35 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; B00; D01; C04 | 15 | |
36 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; D14; A00 | 15 | |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; B00; D01; C04 | 15 | |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 15 | |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 15 | |
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 15 | |
41 | 7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 15 | |
42 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D01; D15; C19 | 15 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 15 | |
44 | 7440122 | Khoa học thứ liệu | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
45 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
46 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 16 | |
47 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 18 | |
2 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; D01; C19 | 24 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 24 | Học lực lớp 12 đạt một số loại Giỏi |
4 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00; C00; D01 | 24.5 | Học lực lớp 12 đạt nhiều loại Giỏi |
5 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 24 | Học lực lớp 12 đạt các loại Giỏi |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 24 | Học lực lớp 12 đạt nhiều loại Giỏi |
7 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14 | 24 | Học lực lớp 12 đạt nhiều loại Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
9 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 25 | Học lực lớp 12 đạt nhiều loại Giỏi |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
11 | 7140209 | sư phạm Toán học | A00; A01 | 26 | Học lực lớp 12 đạt các loại Giỏi |
12 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lý | A00; A01 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | A00; B00 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm lịch sử và địa lý | C00; C19; C20 | 24 | Học lực lớp 12 đạt nhiều loại Giỏi |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 18 | |
17 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; C19 | 18 | |
18 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01 | 18 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | |
20 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00; D12 | 18 | |
21 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 18 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 18 | |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 18 | |
27 | 7620109 | Nông học | B00; D08; A02; B03 | 18 | |
28 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D01 | 18 | |
29 | 7760101 | Công tác làng hội | C00; D01; D14 | 18 | |
30 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
31 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 18 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; C04 | 18 | |
34 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C00; D01; D14; A00 | 18 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; B00; D01; C04 | 18 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 18 | |
37 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01 | 18 | |
38 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 18 | |
39 | 7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 18 | |
40 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D01; D15; C19 | 18 | |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 18 | |
42 | 7440122 | Khoa học đồ dùng liệu | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
43 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
44 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 18 | |
45 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01 | 18 |
Xem thêm: Mẫu Thư Thông Báo Trúng Tuyển Phỏng Vấn Cực Tinh Tế Và Chuyên Nghiệp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
2 | 7340302 | Kiểm toán | 650 | ||
3 | 7380101 | Luật | 650 | ||
4 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 650 | ||
5 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 650 | ||
6 | 7440112 | Hóa học | 650 | ||
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 650 | ||
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
11 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 650 | ||
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 650 | ||
13 | 7620109 | Nông học | 650 | ||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 650 | ||
15 | 7760101 | Công tác làng hội | 650 | ||
16 | 7310608 | Đông phương học | 650 | ||
17 | 7310101 | Kinh tế | 650 | ||
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
19 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | 650 | ||
20 | 7310205 | Quản lý công ty nước | 650 | ||
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 650 | ||
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt lữ hành | 650 | ||
23 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 650 | ||
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 650 | ||
25 | 7229030 | Văn học | 650 | ||
26 | 7310630 | Việt phái nam học | 650 | ||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 | ||
28 | 7440122 | Khoa học đồ liệu | 650 | ||
29 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 650 | ||
30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
31 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 650 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 80 | ||
2 | 7340302 | Kiểm toán | 80 | ||
3 | 7380101 | Luật | 80 | ||
4 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 80 | ||
5 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 80 | ||
6 | 7440112 | Hóa học | 80 | ||
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 80 | ||
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 80 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | ||
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 80 | ||
11 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 80 | ||
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | ||
13 | 7620109 | Nông học | 80 | ||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | ||
15 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | 80 | ||
16 | 7310608 | Đông phương học | 80 | ||
17 | 7310101 | Kinh tế | 80 | ||
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 80 | ||
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | 80 | ||
20 | 7310205 | Quản lý công ty nước | 80 | ||
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | ||
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 80 | ||
23 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 80 | ||
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 80 | ||
25 | 7229030 | Văn học | 80 | ||
26 | 7310630 | Việt phái mạnh học | 80 | ||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 80 | ||
28 | 7440122 | Khoa học thứ liệu | 80 | ||
29 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 80 | ||
30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 80 | ||
31 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 80 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Quy Nhơn năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Quy Nhon 2022 đúng đắn nhất bên trên xeototai.net