A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian và làm hồ sơ xét tuyển
Thời gian, hình thức nhận ĐKXT: theo kế hoạch chung của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra và ĐHQG-HCM.Bạn đang xem: Đại học khoa học tự nhiên tphcm
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp THPT.Có vừa sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh ĐH thiết yếu quy năm 2021 theo quy định của cục GD-ĐT (chiếm chỉ tiêu xét tuyển về tối đa 4%) và ưu tiên xét tuyển chọn tuyển thẳng dành riêng cho học sinh tốt nhất trường trung học phổ thông theo công cụ của ĐH đất nước TP.HCM (1% - 5% tiêu chuẩn theo ngành/nhóm ngành).Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định giành cho học sinh tốt các trường chăm và những trường thpt theo quy định của ĐH tổ quốc TP.HCM (10% - 15% tiêu chí theo ngành/nhóm ngành.Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 (15% - một nửa chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành).Phương thức 4: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH non sông TP.HCM tổ chức triển khai (40%- 70% tiêu chí theo ngành/nhóm ngành).Xem thêm: Học Phí Gia Sư Dạy Tiếng Trung Tại Nhà Hà Nội, Gia Sư Tiếng Trung Tại Nhà
Phương thức 5: Thí sinh bao gồm quốc tịch việt nam học trường quốc tế tại vn hay ngôi trường tại nước ngoài với chương trình huấn luyện và đào tạo được công nhận tại nước sở tại, thí sinh bao gồm quốc tịch người nước ngoài học thpt tại nước ngoài hay tại vn (tối đa 3% tổng tiêu chuẩn xét tuyển).Phương thức 6: thí sinh người vn học trung học phổ thông theo lịch trình 12 năm của bộ GD-ĐT (5%-10% tiêu chuẩn theo ngành/nhóm ngành).4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Trường sẽ thông tin ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào trên trang web của trường.4.3. Chế độ ưu tiên xét tuyển với tuyển thẳng
5. Học phí
Mức ngân sách học phí củatrường Đại học tập Khoa học tự nhiên - Đại học tổ quốc như sau:
Học giá tiền năm học tập 2020 -2021 đối với chương trình giảng dạy chính quy: 11.700.000 đồng/ năm.Lộ trình tăng chi phí khóa học tối đa mang lại từng năm học tập theo quy định ở trong nhà nước.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Sinh học | 7420101 | A02; B00; B08 | 220 |
Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | A02; B00; B08 | 40 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A02; B00; B08; D90 | 200 |
Công nghệ sinh học tập (Chương trình chất lượng cao) | 7420201_CLC | A02; B00; B08; D90 | 120 |
Vật lý học | 7440102 | A00; A01; A02; D90 | 200 |
Hóa học | 7440112 | A00; B00; D07; D90 | 220 |
Hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 7440112_CLC | A00; B00; D07; D90 | 80 |
Hóa học tập (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | 7440112_VP | A00, B00, D07, D24 | 40 |
Khoa học thứ liệu | 7440122 | A00, A01, B00, D07 | 120 |
Địa chất học | 7440201 | A00, A01, B00, D07 | 100 |
Hải dương học | 7440208 | A00, A01, B00, D07 | 50 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08,D07 | 140 |
Khoa học môi trường (Chương trình chất lượng cao) | 7440301_CLC | A00, B00, D08,D07 | 40 |
Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng và Toán tin | 7460101_NN | A00, A01, B00, D01 | 210 |
Nhóm ngành máy vi tính và technology thông tin, trí tuệ nhân tạo | 7480201_NN | A00, A01, B08, D07 | 440 |
Công nghệ tin tức - công tác CLC | 7480201_CLC | A00, A01, B08,D07 | 420 |
Khoa học máy vi tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | A00, A01, B08, D07 | 80 |
Công nghệ tin tức - Chương trình links Việt - Pháp | 7480201_VP | A00, A01, D07, D29 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học - Chương trình chất lượng cao | 7510401_CLC | A00, B00, D07, D90 | 120 |
Công nghệ vật dụng liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 | 80 |
Công nghệ nghệ thuật Môi trường | 7510406 | A00, B00, B08, D07 | 120 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07, D90 | 160 |
Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình unique cao) | 7520207_CLC | A00, A01, D07, D90 | 80 |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, A02, D90 | 50 |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, B00, D07 | 30 |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, D90 | 40 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, B08, D07 | 90 |
Công nghệ thông tin - Chương trình link quốc tế (bằng vì chưng ĐH nghệ thuật Auckland - AUT, New Zealand cấp) | 7480201_ZLD | A00, A01, B00, D07 | 100 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học Khoa học thoải mái và tự nhiên - Đại học nước nhà TP. Hcm như sau: