A. GIỚI THIỆU
uit.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Theo kế hoạch chung của cục GD&ĐT với ĐHQG-HCM.Bạn đang xem: Đại học công nghệ thông tin tphcm
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Phương thức 1: Tuyển trực tiếp theo quy định và ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định của bộ GD-ĐT, của ĐH tổ quốc TP.HCM và theo thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn của trường (25% chỉ tiêu).Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên điểm thi kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022 cùng kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH giang sơn TP.HCM tổ chức triển khai năm 2022 (60% chỉ tiêu).Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ thế giới uy tín (15% chỉ tiêu): chứng từ quốc tế review kiến thức công nghệ tự nhiên, xóm hội và chứng chỉ ngoại ngữ giờ Anh, giờ đồng hồ Nhật.Xem thêm: Xem Phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 4 Hd, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 4 Hd
Phương thức 4: Xét tuyển chọn theo tiêu chí riêng của chương trình liên kết với ĐH Birmingham city - Anh Quốc, vì chưng ĐH Birmingham đô thị cấp bằng (không tính vào tổng chỉ tiêu).4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
- thủ tục 1: các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển theo quy định của bộ GD&ĐT cùng theo thông tin xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển của ngôi trường Đại học technology Thông tin (Thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển nước nhà dự thi Olympic quốc tế, thí sinh giành giải Học sinh xuất sắc quốc gia, giải kỹ thuật kỹ thuật quốc gia, …). Xem tin tức hướng dẫn TẠI ĐÂY
- thủ tục 2:
Kỳ thi reviews năng lực: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 600 điểm (cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển).Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào: 22 điểm (cho toàn bộ các ngành và tổng hợp xét tuyển).- cách tiến hành 3:Xem tin tức hướng dẫn TẠI ĐÂY
- cách làm 4:
Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tại nước ta và đạt chứng chỉ IELTS từ bỏ 5.5 (hoặc chứng từ khác được Bộ giáo dục và đào tạo và huấn luyện chấp thuận là tương đương).Hoặc thí sinh vẫn học và tốt nghiệp thpt (hoặc tương đương) tại đại lý giáo dục quốc tế mà ngôn từ học bằng Tiếng Anh.Lưu ý: Đối với hồ hết thí sinh chưa xuất hiện chứng chỉ Tiếng anh quốc tế thì đề xuất tham gia kỳ thi giờ đồng hồ Anh đầu vào do ngôi trường Đại học technology Thông tin tổ chức. địa thế căn cứ vào tác dụng đánh giá bán tiếng Anh này, hầu hết thí sinh chưa đạt chuẩn chỉnh tiếng Anh nguồn vào sẽ bắt buộc theo học đông đảo lớp tu dưỡng tiếng Anh vị Trường Đại học technology Thông tin tổ chức.
5. Học phí
- tiền học phí dự con kiến với sinh viên bao gồm quy năm học 2020-2021 chương trình đại trà là: 20.000.000 đồng/năm học tập (trong trường hợp đề án thử nghiệm tự nhà của ngôi trường ĐH. Cntt được phê duyệt).
- quãng thời gian tăng khoản học phí tối đa đến từng năm:
STT | Hệ đào tạo | Học chi phí dự kiến năm học tập 2020-2021 (đồng/năm học) | Học giá tiền dự con kiến năm học 2021-2022 (đồng/năm học) | Học phí tổn dự loài kiến năm học 202 2 -2023 (đồng/năm học) | |
1 | Chính quy | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 |
2 | Chương trình quality cao | 35.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
3 | Chương trình tiên tiến | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
4 | Chương trình link (Đại học tập Birmingham City) (3.5 năm) | 80.000.000 | 80.000.000 | 138.000.000 |
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Khoa học thứ tính | 7480101 | A00, A01, D01 | x |
Khoa học laptop (chuyên ngành trí thông minh nhân tạo) | 7480101_TTNT | A00, A01, D01 | x |
Khoa học máy tính xách tay (chất lượng cao) | 7480101_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | x |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | 7480102_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | 7480103_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 7480104_TT | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 7480104_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | x |
Thương mại điện tử (chất lượng cao) | 7340122_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | x |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | 7480201_CLCN | A00, A01, D01 | x |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01 | x |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01 | x |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | 7480202_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật lắp thêm tính | 7480106 | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành hệ thống nhúng và IoT) | 7480106_IoT | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | 7480106_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Khoa học máy vi tính (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City bởi vì Đại học Birmingham City cấp bằng) | 7480101_LK | x | |
Mạng máy tính và bình yên thông tin (Chương trình liên kết với Đại học tập Birmingham City vị Đại học Birmingham City cung cấp bằng) | 7480102_LK | x |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học technology Thông tin - ĐH nước nhà TP.HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo kết quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo điểm thi reviews năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | |
Thương mại điện tử | 29,9 | 900 | 26,5 | 840 | 26,7 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | 21,05 | 790 | 24,8 | 750 | 26,3 | 795 |
Khoa học thứ tính | 24,55 | 980 | 27,2 | 870 | 27,3 | 920 |
Khoa học máy tính xách tay (chất lượng cao) | 22,65 | 900 | 25,7 | 780 | 26,75 | 877 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 23,2 | 840 | 26 | 780 | 26,35 | 810 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | 20 | 750 | 23,6 | 750 | 25,6 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,3 | 960 | 27,7 | 870 | 27,55 | 930 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | 23,2 | 890 | 26,3 | 800 | 27 | 880 |
Hệ thống thông tin | 23,5 | 860 | 26,3 | 780 | 26,7 | 855 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | 21,4 | 750 | 24,7 | 750 | 26,15 | 775 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 17,8 | 750 | 22 | 750 | 25,1 | 750 |
Kỹ thuật trang bị tính | 23,8 | 870 | 26,7 | 820 | 26,9 | 865 |
Kỹ thuật máy tính xách tay (chất lượng cao) | 21 | 750 | 24,2 | 750 | 25,9 | 790 |
Công nghệ thông tin | 24,65 | 950 | 27 | 870 | 27,3 | 905 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | 21,3 | 750 | 23,7 | 750 | 25,85 | 795 |
Công nghệ thông tin (Khoa học tập dữ liệu) | 23,5 | 870 | - | - | ||
An toàn thông tin | 24,45 | 900 | 26,7 | 850 | 27 | 880 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | 22 | 800 | 25,3 | 750 | 26,45 | 835 |
Khoa học máy tính (Hướng Trí tuệ nhân tạo) | 27,1 | 900 | 27,5 | 950 | ||
Khoa học dữ liệu | 25,9 | 830 | 26,65 | 875 | ||
Kỹ thuật máy tính (Hướng Hệ thống nhúng và IoT) | 26 | 780 | 26,4 | 845 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


