Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển chọn toàn nước được cập nhanh với đúng đắn nhất.
Bảng xếp hạng vòng sơ loại World Cup 2022 bảng G của ĐT Việt Nam:
(cập nhật thời gian 07h00 ngày 16/6)
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá việt nam
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | UAE | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 |
2 | Việt Nam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
3 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
4 | Thái Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Bảng xếp thứ hạng các team hai bảng Vòng loại World Cup 2022
Lịch tranh tài Vòng một số loại World Cup 2022: ĐT nước ta đá tiếp khi nào?
BXH bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
1 | Syria8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
2 | China PR8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
3 | Philippines8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
4 | Maldives8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 13 | 7 |
5 | Guam8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 30 | 0 |
1 | Australia8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
2 | Kuwait8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
3 | Jordan8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
4 | Nepal8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 18 | 6 |
5 | Chinese Taipei8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | 30 | 0 |
1 | Iran8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
2 | Iraq8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
3 | Bahrain8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
4 | Hong Kong8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 |
5 | Cambodia8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 42 | 1 |
1 | Saudi Arabia8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | Uzbekistan8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
3 | Palestine8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | Singapore8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 15 | 7 |
5 | Yemen8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 12 | 5 |
1 | Qatar8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
2 | Oman8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
3 | India8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 |
4 | Afghanistan8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 |
5 | Bangladesh8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 2 |
Xem thêm: Thay Nhớt Xe Máy Bao Nhiêu Tiền ? Những Thông Tin Cần Biết Thay Nhớt Xe Tay Ga Bao Nhiêu Tiền
1 | Nhật Bản8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 |
2 | Tajikistan8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | Kyrgyzstan8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | Mông Cổ8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | Myanmar8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
1 | Hàn Quốc6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 |
2 | Liban6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 |
3 | Turkmenistan6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | Sri Lanka5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
5 | CHDCND Triều Tiên0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĐT Việt Nam đứng tại phần số 2 bên trên bảng xếp hạng bảng G Vòng nhiều loại World Cup Châu Á với vẫn giành vé tham dự vòng loại ở đầu cuối.
Theo thể thức Vòng nhiều loại World Cup 2022, AFC sẽ mang 8 team đầu bảng cùng 4 nhóm hai bảng (hoặc 5 team trường hợp Qatar phía trong top 12) có thành tựu rất tốt lọt vào vòng sơ loại sau cùng. 12 team tuyển đi tiếp sẽ được tạo thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).
Hai đội cầm đầu từng bảng đã giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng số 3 sẽ đá play-off, nhóm chiến thắng đã thường xuyên thi đấu play-off với một team tuyển chọn của chchâu âu không giống.

Quảng cáo
Quảng cáo

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người Chịu đựng trách nát nhiệm làm chủ nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực city Vinhomes Riverside Green Bay,phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ snghỉ ngơi chính: Tầng 4, Tòa tháp Ngôi Sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội